Giới thiệu tóm tắt về Động cơ điện Baldor Farm Duty
Động cơ Baldor-Reliance® Farm Duty của ABB – Giải pháp động cơ hàng đầu cho ngành nông nghiệp và công nghiệp.
Với thiết kế tối ưu về an toàn và độ bền, dòng động cơ Farm Duty được chế tạo để hoạt động ổn định trong những môi trường khắc nghiệt nhất của ngành nông nghiệp. Các tính năng chuyên biệt giúp động cơ duy trì hiệu suất cao, độ tin cậy tuyệt đối, đảm bảo hệ thống sản xuất luôn vận hành liên tục, không gián đoạn.
ABB mang đến dải sản phẩm động cơ NEMA Farm Duty đầy đủ, cả một pha và ba pha, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong nông nghiệp và công nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn có khả năng tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu riêng, phù hợp cho các ứng dụng chuyên biệt.
Thông số sản phẩm chi tiết của động cơ điện Baldor Farm Duty
| Type Motor | Power | Frame NEMA | Cấp bảo vệ |
| Aeration Fan | 1/2 – 3Hp (0.37 – 2.2kW) | 56 – 145TZ | IP44 |
| Auger Drive | 1/3 – 1.5Hp (0.25 – 1.1kW) | 48-56YZ | IP44 |
| Dairy Vacuum Pump | 7.5 – 10 Hp (5.6 – 7.5 kW) | 215T | IP44 |
| Direct Drive fan motor | 1/4 – 1Hp (0.18 – 0.75kW) | 48Z – 56H | IP44 |
| Grain Dryer – Centrifugal fan | 5 – 16Hp (3.7 – 12kW) | 56 – 145TZ | IP22 | IP54 |
| Grain Dryer – Vane axial fan | 1.5 – 15Hp (1.1 – 11.2kW) | 143TYZ – 215Z | IP22 | IP54 |
| Grain stirring | 1.5Hp (1.1kW) | 56Z | IP44 |
| Incubator/Hatchery Vent Fan | 1/3Hp (.25kW) | 48Z | IP44 |
| Instant Reversing | 1/3 – 1Hp ( 0.25 – 0.75kW) | 56 | IP44 |
| Metering pump | 1/3Hp (0.25 kW) | 48 | IP44 |
| Farm Duty Single Phase | 1/3 – 16Hp (0.25- 12kW) | 56 – 256T | IP54 |
| Farm Duty Three Phase | 1/2 – 100Hp (0.37- 75kW) | 56 – 405T | IP54 |


























